ASTM A525, Ausgabe 1993, 15. Oktober, 1993 - Standardspezifikation für allgemeine Anforderungen fürFeuerverzinktes (verzinktes) Stahlblech
Diese Spezifikation deckt die allgemeinen Anforderungen an in einer kontinuierlichen Linie durch das Feuerverzinkungsverfahren verzinkte (verzinkte) Stahlbleche in Coils und Schnittlängen ab.Verzinkte Stahlblechesind im Allgemeinen in handelsüblicher Qualität, lockförmiger Qualität, gezogener Qualität, speziell getöteter gezogener Qualität und struktureller (physischer) Qualität erhältlich, die in separaten Normen (Abschnitt 2) ausführlich beschrieben werden. Verzinkter Stahl wird unter verschiedenen Verzinkungsbezeichnungen hergestellt, wie in Tabelle I aufgeführt, um eine Beschichtung bereitzustellen, die der erforderlichen Lebensdauer entspricht. Mit Ausnahme von differenziell beschichteten Platten wird die Beschichtung immer als Gesamtbeschichtung auf beiden Oberflächen ausgedrückt.
Verzinkte Stahlbleche können mit folgenden Beschichtungsarten hergestellt werden:
normale Pailletten,
Pailletten minimieren,
Zink-Eisen-Legierungen und
Differential.
HINWEIS 1: Es wurde ein vollständiges metrisches Begleitprodukt zur Spezifikation A 525 entwickelt – A 525M; Daher werden in dieser Spezifikation keine metrischen Äquivalente angegeben.
| Physikalische Eigenschaften | Metrisch | Englisch | Kommentare |
|---|---|---|---|
| Dichte | 7,80 g/cm³ | 0.282 lb/in³ | Typisch für ASTM-Stahl |
| Beschichtungsgewicht | 61.0 g/m² | 38,1 Pfund/Ries | legierte Beschichtung A 25; Einzelpunkttest, beidseitig |
| 61.0 g/m² | 38,1 Pfund/Ries | normale Beschichtung G 30; Einzelpunkttest, beidseitig | |
| 76.0 g/m² | 47,5 Pfund/Ries | legierte Beschichtung A 25; Triple-Spot-Test, beide Seiten | |
| 91.0 g/m² | 56,9 Pfund/Ries | legierte Beschichtung A 40; Einzelpunkttest, beidseitig | |
| 91.0 g/m² | 56,9 Pfund/Ries | normale Beschichtung G 30; Triple-Spot-Test, beide Seiten | |
| 122 g/m² | 76,3 Pfund/Ries | legierte Beschichtung A 40; Triple-Spot-Test, beide Seiten | |
| 152 g/m² | 95,0 Pfund/Ries | legierte Beschichtung A 60; Einzelpunkttest, beidseitig | |
| 152 g/m² | 95,0 Pfund/Ries | Normalbeschichtung G 60; Einzelpunkttest, beidseitig | |
| 183 g/m² | 114 Pfund/Ries | Normalbeschichtung G 60; Triple-Spot-Test, beide Seiten | |
| 183 g/m² | 114 Pfund/Ries | legierte Beschichtung A 60; Triple-Spot-Test, beide Seiten | |
| 244 g/m² | 153 Pfund/Ries | Normalbeschichtung G 90; Einzelpunkttest, beidseitig | |
| 275 g/m² | 172 Pfund/Ries | Normalbeschichtung G 90; Triple-Spot-Test, beide Seiten | |
| 305 g/m² | 191 Pfund/Ries | Normalbeschichtung G 115; Einzelpunkttest, beidseitig | |
| 351 g/m² | 219 Pfund/Ries | Normalbeschichtung G 115; Triple-Spot-Test, beide Seiten | |
| 366 g/m² | 229 Pfund/Ries | Normalbeschichtung G 140; Einzelpunkttest, beidseitig | |
| 427 g/m² | 267 Pfund/Ries | Normalbeschichtung G 165; Einzelpunkttest, beidseitig | |
| 427 g/m² | 267 Pfund/Ries | Normalbeschichtung G 140; Triple-Spot-Test, beide Seiten | |
| 488 g/m² | 305 Pfund/Ries | Normalbeschichtung G 185; Einzelpunkttest, beidseitig | |
| 503 g/m² | 314 Pfund/Ries | Normalbeschichtung G 165; Triple-Spot-Test, beide Seiten | |
| 549 g/m² | 343 Pfund/Ries | normale Beschichtung G 210; Einzelpunkttest, beidseitig | |
| 564 g/m² | 353 Pfund/Ries | Normalbeschichtung G 185; Triple-Spot-Test, beide Seiten | |
| 610 g/m² | 381 Pfund/Ries | Normalbeschichtung G 235; Einzelpunkttest, beidseitig | |
| 640 g/m² | 400 Pfund/Ries | normale Beschichtung G 210; Triple-Spot-Test, beide Seiten | |
| 717 g/m² | 448 Pfund/Ries | Normalbeschichtung G 235; Triple-Spot-Test, beide Seiten | |
| Mechanische Eigenschaften | Metrisch | Englisch | Kommentare |
| Elastizitätsmodul | 200 GPa | 29000 KSI | Typischer Kohlenstoffstahl |
| Volumenmodul | 160 GPa | 23200 KSI | Typisch für Stahl |
| Poissonzahl | 0.29 | 0.29 | Typischer Kohlenstoffstahl |
| Schermodul | 80,0 GPa | 11600 KSI | Typisch für Stahl |



