Produktbeschreibung
| Produktname | Spule/Blech aus verzinktem Stahl |
| Dick | 0.12-6mm |
| Breite | 600 mm-1500mm |
| Zinkbeschichtung | 30g/㎡-275g/㎡ (Z275/G90) |
| Standard | AISI, ASTM, BS, GB, JIS |
|
Grad |
Q195 Q235 Q345 |
|
SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 |
|
|
SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 |
|
|
DX51D DX52D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57D |
|
|
S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD |
|
|
SS230 SS250 SS275 |
|
| Stahlsorte | SGCD1, SGCD2, SGCD3, S GC340, SGC340, SGC490, SGC570; SQ CR22 (230), SQ CR22 (255), SQ CR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80 (550), CQ, FS, DDS, EDDS, SQ CR33 (230), SQ CR37 (255), SQCR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80 (550); oder Kundenanforderungen |
| Umsetzungsstandards | GB/T2518 GB/T25052, EN10346, JIS G3302, ASTMA653 |
| Zertifikate | SGS, ISO 9001, CE |
| Lieferzeit | Innerhalb von 7-10 Werktagen |
| Oberflächenstruktur | Große Flitter, normale Flitter, kleine Flitter, Nicht-Flitter |
| Oberflächenbehandlung | Passivierung (C), Ölen (O), Lackversiegelung (L), Phosphatieren (P), unbehandelt (U) |
| AUSWEIS | 508 mm/610 mm |
| Spulengewicht | 3-20 metrische Tonne pro Coil |
| Paket | Wasserdichtes Papier ist die Innenverpackung, verzinkter Stahl oder beschichtetes Stahlblech ist die Außenverpackung, die Seitenschutzplatte und wird dann von sieben Stahlbändern umwickelt. Oder je nach Kundenwunsch |







Beliebte label: Spulen/Bleche aus verzinktem Stahl, China Hersteller, Lieferanten, Fabriken von Spulen/Blechen aus verzinktem Stahl






