Hochwertige-gebeizte und geölte (P&O) Stahlcoils: Umfassende Qualitäten für Automobil- und Industrieanwendungen
Es sollte keine Herausforderung sein, eine zuverlässige Quelle für hochwertige, gebeizte und geölte (P&O) Stahlcoils zu finden.
Als professioneller Lieferant mit über 20 Jahren Erfahrung in der Stahlexportindustrie verstehe ich, dass Präzision, Oberflächenqualität und zuverlässige mechanische Eigenschaften für Ihre Fertigungsprojekte nicht verhandelbar sind. Ob Sie in der Automobil-, Kompressor- oder Bautechnikbranche tätig sind, die Qualität Ihres Rohmaterials bestimmt den Erfolg Ihres Endprodukts.

Warum sollten Sie GNEE als Ihren P&O Steel-Partner wählen?
Wir verkaufen nicht nur Stahl; Wir bieten Supply-Chain-Lösungen. Unsere gebeizten und geölten (P&O) Spulen werden bearbeitet, um Zunder und Verunreinigungen zu entfernen und so eine hervorragende Oberflächengüte und eine konsistente Dickenkontrolle zu gewährleisten.
Unser umfangreiches Sortiment an P&O-Spulen umfasst:
Stahl in Automobilqualität:(SAPH310 - SAPH440, QStE-Serie, S-MC-Serie) Entwickelt für Formbarkeit und Haltbarkeit in Automobilteilen.
Kompressor- und Radqualitätsstahl:(SPHC, SPHD, 330CL - 600CL) Hochleistungsstahl-, der strengen Industriestandards entspricht.
Struktur- und-Kohlenstoffstahl:(Q355B, 20#-65Mn, 22MnB5) Zuverlässige Sorten für schwere strukturelle und mechanische Anwendungen.
Spezialanwendungen:Gasflaschenstahl (HP295) und maßgeschneiderte mittel-kohlenstoffreiche legierte Stähle.
Spezifikationsliste für eingelegte und geölte (P&O) Stahlspulen
| Index | Kategorie | Anwendung/Beschreibung | Stahlsorte |
| 132 | Eingelegt und geölt | Gasflasche aus Stahl | HP295 |
| 133 | Eingelegt und geölt | Baustahl | Q355B |
| 134 | Eingelegt und geölt | Automobilstahl | SAPH310 |
| 135 | Eingelegt und geölt | Automobilstahl | SAPH370 |
| 136 | Eingelegt und geölt | Automobilstahl | SAPH400 |
| 137 | Eingelegt und geölt | Automobilstahl | SAPH440 |
| 138 | Eingelegt und geölt | Automobilstahl | QStE340TM |
| 139 | Eingelegt und geölt | Automobilstahl | QStE380TM |
| 140 | Eingelegt und geölt | Automobilstahl | QStE420TM |
| 141 | Eingelegt und geölt | Automobilstahl | QStE460TM |
| 142 | Eingelegt und geölt | Automobilstahl | QStE500TM |
| 143 | Eingelegt und geölt | Automobilstahl | S355MC |
| 144 | Eingelegt und geölt | Automobilstahl | S420MC |
| 145 | Eingelegt und geölt | Automobilstahl | S460MC |
| 146 | Eingelegt und geölt | Automobilstahl | S500MC |
| 147 | Eingelegt und geölt | Kompressorstahl | SPHC-P |
| 148 | Eingelegt und geölt | Kompressorstahl | SPHD |
| 149 | Eingelegt und geölt | Kompressorstahl | SPHC-A |
| 150 | Eingelegt und geölt | Kompressorstahl | SPHD-YS |
| 151 | Eingelegt und geölt | Mittel-Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt | 20# |
| 152 | Eingelegt und geölt | Mittel-Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt | 25# |
| 153 | Eingelegt und geölt | Mittel-Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt | 45# |
| 154 | Eingelegt und geölt | Mittel-Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt | 50# |
| 155 | Eingelegt und geölt | Mittel-Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt | 25 Mio |
| 156 | Eingelegt und geölt | Mittel-Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt | 40 Mio |
| 157 | Eingelegt und geölt | Mittel-Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt | 45 Mio |
| 158 | Eingelegt und geölt | Mittel-Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt | 50 Mio |
| 159 | Eingelegt und geölt | Mittel-Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt | 60 Mio |
| 160 | Eingelegt und geölt | Mittel-Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt | 65 Mio |
| 161 | Eingelegt und geölt | Radstahl | 330CL |
| 162 | Eingelegt und geölt | Radstahl | 380CL |
| 163 | Eingelegt und geölt | Radstahl | 420CL |
| 164 | Eingelegt und geölt | Radstahl | 440CL |
| 165 | Eingelegt und geölt | Radstahl | 490CL |
| 166 | Eingelegt und geölt | Radstahl | 500CL |
| 167 | Eingelegt und geölt | Radstahl | 540CL |
| 168 | Eingelegt und geölt | Radstahl | 590CL |
| 169 | Eingelegt und geölt | Radstahl | 600 CL |
| 170 | Eingelegt und geölt | Legierter Stahl mit mittlerem-Kohlenstoffgehalt | 22MnB5 |
| 171 | Eingelegt und geölt | Legierter Stahl mit mittlerem-Kohlenstoffgehalt | 30MnB5 |

UnserVollharte Spulen für die Rohrherstellungbieten eine konsistente Dickenkontrolle und hervorragende Kantenqualität, speziell optimiert für Hochgeschwindigkeits-ERW-Schweißlinien.
Technisches Fachwissen, dem Sie vertrauen können
Mit einem Hintergrund inWirtschaftsingenieurwesenIch schließe die Lücke zwischen der Produktion vor Ort und Ihren spezifischen Fertigungsanforderungen. Wir bieten:
Präzisionsbearbeitung:Flexibles Schlitzen und Beschneiden (ME/CE/SE) zur Minimierung Ihrer Ausschussrate.
Qualitätssicherung:Strikte Einhaltung internationaler Standards und individueller Anforderungen an die mechanischen Eigenschaften.
Zuverlässige Logistik:18 Jahre Exportkompetenz stellen sicher, dass Ihr Stahl pünktlich und in einwandfreiem Zustand ankommt.
Sind Sie bereit, Ihre Lieferkette zu optimieren?
Hören Sie auf, nach stabilen Lieferanten zu suchen, und beginnen Sie mit dem Aufbau einer langfristigen Partnerschaft. Wir sind bereit, die spezifischen Qualitäten, die Sie benötigen, mit den von Ihnen geforderten Lieferzeiten bereitzustellen.
Senden Sie uns Ihre Spezifikationen (Sorte, Dicke, Breite und Kantenbeschaffenheit) und lassen Sie uns besprechen, wie wir Ihre Produktionseffizienz unterstützen können.

