DX52D+Z verzinktes Stahlblech
Beliebte Spezifikationen sind Mangelware!
Klicken Sie hier, um das Datenblatt zu erhalten!

Ob Sie sich für elektroverzinktes DX52D-Blech oder feuerverzinktes Blech entscheiden, hängt von Ihren spezifischen Anforderungen ab. Wenn Sie mehr Wert auf Korrosionsbeständigkeit und Festigkeit legen und das Budget dies zulässt, entscheiden Sie sich im Allgemeinen für feuerverzinktes Blech. Wenn Sie mehr Wert auf Verarbeitungsleistung und Wirtschaftlichkeit legen, dann entscheiden Sie sich für elektroverzinktes Blech.
- Einsatzumgebung:
Im Freien oder in feuchter Umgebung: Feuerverzinktes Blech weist aufgrund seiner dicken Zinkschicht eine höhere Korrosionsbeständigkeit auf.
Anforderungen an die Innen- oder Oberflächenbeschaffenheit: Elektroverzinktes Blech hat eine glatte Oberfläche, Korrosionsbeständigkeit und ein schönes Aussehen.
| Dicke der kaltgewalzten Stahlplatte | Dicke des verzinkten Stahlblechs | Verschleißplatte + Korrosionsschutzplatte | Verzinkte Spule + verzinkte Spule | Aktionsvolumen | Edelstahlplatte | Dicke Platte |
| 0,1 mm | 0,1 mm | 1,5 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 1,5 mm | 18mm |
| 0,2 mm | 0,2 mm | 2,0 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 2,0 mm | 20mm |
| 0,3 mm | 0,3 mm | 2,5 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 2,5 mm | 22mm |
| 0,4 mm | 0,4 mm | 2,75 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 2,75 mm | 25mm |
| 0,5 mm | 0,5 mm | 3,0 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 3,0 mm | 28mm |
| 0,6 mm | 0,6 mm | 3,5 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 3,5 mm | 30mm |
| 0,7 mm | 0,7 mm | 3,75 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 3,75 mm | 32mm |
| 0,8 mm | 0,8 mm | 4,0 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 4,0 mm | 35mm |
| 0,9 mm | 0,9 mm | 4,5 mm | 0,9 mm | 0,9 mm | 4,5 mm | 40mm |
| 1,0 mm | 1,0 mm | 4,75 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 4,75 mm | 42mm |
| 1,2 mm | 1,2 mm | 5,0 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 5,0 mm | 45mm |
| 1,3 mm | 1,3 mm | 5,5 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 5,5 mm | 48mm |
| 1,4 mm | 1,4 mm | 5,75 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 5,75 mm | 50mm |
| 1,5 mm | 1,5 mm | 6,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 6,0 mm | 52mm |
| 1,6 mm | 1,6 mm | 6,5 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 6,5 mm | 55mm |
| 1,8 mm | 1,8 mm | 6,75 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 6,75 mm | 58mm |
| 1,9 mm | 1,9 mm | 7,5 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 7,5 mm | 60mm |
| 2,0 mm | 2,0 mm | 7,75 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 7,75 mm | 62mm |
| 2,1 mm | 2,1 mm | 8,0 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 8,0 mm | 65mm |
| 2,2 mm | 2,2 mm | 8,5 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 8,5 mm | 68mm |
| 2,4 mm | 2,4 mm | 8,75 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 8,75 mm | 70mm |
| 2,5 mm | 2,5 mm | 9,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 9,5 mm | 72mm |
| 2,6 mm | 2,6 mm | 9,75 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 9,75 mm | 75mm |
| 2,7 mm | 2,7 mm | 10mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 10mm | 80mm |
| 2,8 mm | 2,8 mm | 10,5 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 10,5 mm | 82mm |
| 3,0 mm | 3,0 mm | 11,5 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 11,5 mm | 85mm |
| 3,2 mm | 3,2 mm | 11,75 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 11,75 mm | 90mm |
| 3,4 mm | 3,4 mm | 12mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 12mm | 100mm |
| 3,5 mm | 3,5 mm | 12,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 12,5 mm | 110mm |
| 3,6 mm | 3,6 mm | 12,75 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 12,75 mm | 120mm |
| 3,8 mm | 3,8 mm | 13,75 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 13,75 mm | 140mm |
| 4,0 mm | 4,0 mm | 14mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 14mm | 150mm |
| 4,2 mm | 4,2 mm | 14,5 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 14,5 mm | 160mm |
| 4,5 mm | 4,5 mm | 14,75 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 14,75 mm | 170mm |
| 4,6 mm | 4,6 mm | 15mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 15mm | 180mm |
| 4,8 mm | 4,8 mm | 15,5 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 15,5 mm | 190mm |
| 5,0 mm | 5,0 mm | 16mm | 5,0 mm | 5,0 mm | 16mm | 200mm |
-
Chemische Zusammensetzungen
| Element | Kohlenstoff (C) | Silizium (Si) | Mangan (Mn) | Phosphor (P) | Schwefel (S) | Titan (Ti) |
|---|
| Maximaler Inhalt (%) | Weniger als oder gleich 0,12 % | Weniger als oder gleich 0,50 % | Weniger als oder gleich 0,60 % | Weniger als oder gleich 0,10 % | Weniger als oder gleich 0,045 % | Weniger als oder gleich 0,30 % |
-
Mechanische Eigenschaften
| Eigentum | Wert |
|---|
| Zugfestigkeit (MPa) | 270 – 420 MPa |
| Streckgrenze (MPa) | 140 – 300 MPa |
| Dehnung (%) | Größer oder gleich 26 % |


