DC04 Kaltgewalzter Stahl
DC04 Kaltgewalzter Stahlist die erste Wahl für Hersteller, die eine hohe Formbarkeit, Präzision und Korrosionsbeständigkeit fordern. Es wird in Automobilpaneelen, Gerätegehäusen und Baukomponenten verwendet und sorgt für Zuverlässigkeit bei Tiefziehanwendungen.
DC04 ist ein kaltgewalzter Tiefziehstahl mit niedrigem-Gehalt-der DC{3}}Güteklasse („Drawing Class“ für Umformanwendungen). Es ist mit feuerverzinkter oder elektroverzinkter Beschichtung gemäß EN 10152-2017 erhältlich und bietet Korrosionsbeständigkeit und hervorragende Formbarkeit für komplexe Formen. Mit der Werkstoffnummer 1.0338 ist die glatte Oberfläche von DC04 ideal für Präzisionsanwendungen im Automobil- und Gerätebau.
Bei GNE-STAHLWir liefern hochwertigen DC04-Stahl mit strenger Qualitätskontrolle und liefern eine hervorragende Oberflächengüte, präzise Toleranzen und konstante Leistung.

DC04 Chemische Zusammensetzung von Stahl
| Element | Inhalt (%) |
| Kohlenstoff, C | Kleiner oder gleich 0,08 |
| Mangan, Mn | Kleiner oder gleich 0,40 |
| Phosphor, P | Kleiner oder gleich 0,030 |
| Schwefel, S | Kleiner oder gleich 0,030 |
| Silizium, Si | Kleiner oder gleich 0,03 |
| Stickstoff, N | Kleiner oder gleich 0,008 |
| Aluminium, Al | Kleiner oder gleich 0,02 |
| Kupfer, Cu | Kleiner oder gleich 0,20 |
-
DC04 Mechanische Eigenschaften von Stahl
| Eigentum | Metrisch | Kaiserlich |
| Streckgrenze | 140 – 180 MPa | 20,3 – 26,1 ksi |
| Zugfestigkeit | 270 – 370 MPa | 39,2 – 53,7 ksi |
| Verlängerung | Größer oder gleich 28 % | Größer oder gleich 28 % |
| Anisotropie (Minimum) | Größer oder gleich 1,6 | Größer oder gleich 1,6 |
| Kaltverfestigungsindex (Minimum) | Größer oder gleich 0,18 | Größer oder gleich 0,18 |
-
DC04 Stahl, ungefähr gleichwertige Güte
| Standard | DC04-Äquivalent Grad |
| EU EN | DC04 (1.0338) |
| USA ASTM | A619, DDS |
| Deutschland DIN/WNr | 1.0338, RRSt14, St14 |
| Japan JIS | SPCE |
| Frankreich AFNOR | ES |
| England BS | 1CR, 1CS, 1HR, 1HS, CR1 |
| Europäisches altes EN | FeP04 |
| Italien UNI | FeP04 |
| Spanien UNE | AP04 |
| Russland GOST | 05kp, 08kp, 08YU |
| ISO | Cr04, CR24 |


