Mechanische Festigkeit nahtloser Rohre aus Kohlenstoffstahl ST52.3
DIN 17100 Güteklasse ST 52.3 BKS & EN 10210-1 Güteklasse St 52-3 Stahlmaterial auf Lager
| Mindeststreckgrenze Reh MPa |
Zugfestigkeit Rm MPa |
Mindestdehnung – A Lo=5,65 * √So (%) |
Kerbschlagbiegeversuch | |||||||||||
| Stahlsorte | Nenndicke mm |
Nenndicke mm |
Nenndicke mm |
Temperatur | Min. absorbierte Energie | |||||||||
| Kleiner oder gleich 16 | >16 Kleiner oder gleich 40 |
>40 Kleiner oder gleich 63 |
>63 Kleiner oder gleich 80 |
>80 Kleiner oder gleich 100 |
>100 Kleiner oder gleich 125 |
>3 Kleiner oder gleich 100 |
>100 Kleiner oder gleich 125 |
>3 Kleiner oder gleich 40 |
>40 Kleiner oder gleich 63 |
>63 Kleiner oder gleich 100 |
>100 Kleiner oder gleich 125 |
Grad | J | |
| ST52-3 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 470-630 | 450-600 | 22 | 21 | 20 | 18 | -20 | 27 |
Maßtabelle für Dom Welded Din 2393 ST52-3 BK
| Außendurchmesserbereich | Wand Prozent von OD |
Außendurchmesser, Zoll | ID, Zoll | ||
| Über | Unter | Über | Unter | ||
| Bis zu 0.499 | Alle | 0.004 | 0.000 | - | - |
| 0.500-1.699 | Alle | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.005 |
| 1.700-2.099 | Alle | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.006 |
| 2.100-2.499 | Alle | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.007 |
| 2.500-2.899 | Alle | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.008 |
| 2.900-3.299 | Alle | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.009 |
| 3.300-3.699 | Alle | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.010 |
| 3.700-4.099 | Alle | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.011 |
| 4.100-4.499 | Alle | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.012 |
| 4.500-4.899 | Alle | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.013 |
| 4.900-5.299 | Alle | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.014 |
| 5.300-5.549 | Alle | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.015 |
| 5.500-5.999 | Unter 6 6 und darüber | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | ||
| 6.000-6.499 | Unter 6 6 und darüber | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | ||
| 6.500-6.999 | Unter 6 6 und darüber | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | ||
| 7.000-7.499 | Unter 6 6 und darüber | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | ||
| 7.500-7.999 | Unter 6 6 und darüber | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | ||
| 8.000-8.499 | Unter 6 6 und darüber | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
| 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | ||
| 8.500-8.999 | Unter 6 6 und darüber | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | ||
| 9.000-9.499 | Unter 6 6 und darüber | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 |
| 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | ||
| 9.500-9.999 | Unter 6 6 und darüber | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | ||
| 10.000-10.999 | Alle | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
| 11.000-11.999 | Alle | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| 12.000-12.999 | Alle | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
| 13.000-13.999 | Alle | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 |
| 14.000-14.999 | Alle | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 |
Wandstärkentoleranzen der Güteklasse St nach DIN 2393 52-3
| Wandstärke | Außendurchmesser, In.a | ||||||||
| 3/8 bis 7/8 inkl. | Über 7/8 bis 1-7/8 inkl. | Über 1-7/8 bis 3-3/4 inkl. | Über 3-3/4 bis 15 inkl. | ||||||
| In.a | Bwgb | Wandstärkentoleranzen, Zoll,a ± | |||||||
| + | – | + | – | + | – | + | – | ||
| 0.035 | 20 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | … | … |
| 0.049 | 18 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | … | … |
| 0.065 | 16 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 |
| 0.083 | 14 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 |
| 0.095 | 13 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 |
| 0.109 | 12 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.120 | 11 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.134 | 10 | … | … | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.148 | 9 | … | … | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.165 | 8 | … | … | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 |
| 0.180 | 7 | … | … | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.006 |
| 0.203 | 6 | … | … | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 |
| 0.220 | 5 | … | … | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.238 | 4 | … | … | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.259 | 3 | … | … | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.284 | 2 | … | … | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.300 | 1 | … | … | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.008 |
| 0.320 | … | … | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | |
| 0.344 | … | … | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | |
| 0.375 | … | … | … | … | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | |
| 0.400 | … | … | … | … | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | |
| 0.438 | … | … | … | … | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | |
| 0.460 | … | … | … | … | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | |
| 0.480 | … | … | … | … | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | |
| 0.531 | … | … | … | … | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | |
| 0.563 | … | … | … | … | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | |
| 0.580 | … | … | … | … | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | |
| 0.600 | … | … | … | … | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
| 0.625 | … | … | … | … | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | |
| 0.650 | … | … | … | … | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | |
Toleranzen von St 52,3 DIN 2393 ISO H96
| Außendurchmesser Zoll (mm) |
Zusätzliche Ovalitätstoleranz Zoll (mm) |
| Bis zu 2 (50,8), inkl. | 0.010 (0.25) |
| Über 2 bis 3 (50,8 bis 76,2), inkl. | 0.015 (0.38) |
| Über 3 bis 4 (76,2 bis 101,6), inkl. | 0.020 (0.51) |
| Über 4 bis 5 (101,6 bis 127,0), inkl. | 0.025 (0.64) |
| Über 5 bis 6 (127.0 bis 152,4), inkl. | 0.030 (0.76) |
| Über 6 bis 7 (152,4 bis 177,8), inkl. | 0.035 (0.89) |
| Über 7 bis 8 (177,8 bis 203,2), inkl. | 0.040 (1.02) |
| Über 8 bis 9 (203,2 bis 228,6), inkl. | 0.045 (1.14) |
| Über 9 zu 10 (228,6 bis 254,0), inkl. | 0.050 (1.27) |
| Über 10 bis 11 (254,0 bis 279,4), inkl. | 0.055 (1.40) |
| Über 11 bis 12 (279,4 bis 304,8), inkl. | 0.060 (1.52) |
| Über 12 bis 12.500 (304,8 bis 317,5), inkl. | 0.065 (1.65) |
Beliebte label: Wandstärketoleranzen von DIN 2393 Güteklasse ST 52-3, China Wandstärketoleranzen von DIN 2393 Güteklasse 52-3 Hersteller, Lieferanten, Fabrik



