DIN 17175 16mo3 Rundrohr-Zusammensetzungstabelle
| Chemische Eigenschaften | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohlenstoff | Silizium | Mangan | Phosphor | Schwefel | Molybdän | Nickel | Chrom | Kupfer | Andere |
| 0.12-0.20 | max. 0.35 | 0.40-0.90 | 0.03 | 0.025 | 0.25-0.35 | min. 0.30 | max. 0.30 | max. 0.30 | – |
UNS K11820 16Mo3 Sch40 Rohr-Mechanische Festigkeit
EN 10028-2 16mo3 1.5415 Kesselrohr & UNS K11820 16Mo3 Sch40 Rohr zum besten Preis
| Mechanische Eigenschaften | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Streckgrenze | Zugfestigkeit | Dehnung A5 min | |||||||
| MPa min | ksi min | MPa min | MPa min | ksi min | Prozentsatz | ||||
| 450 | 600 | – | 22 | ||||||
Äquivalente Qualitäten von DIN 17175 16Mo3-geschweißten Rohren
| DIN,WNr | BS | UNI | ISO |
| 16Mo3 | 240 | 16Mo3 | P26 |
| 243 | TS26 |
Außendurchmesser und Toleranz von 16Mo3-Chrom-Molybdän-Stahlrohren
PED-zugelassener 16Mo3-Rohrlieferant in Mumbai, 16Mo3-Chrom-Molybdän-Stahlrohr in verschiedenen Längen und Größen
| Warmgewalzt | Außendurchmesser, mm | Toleranz |
| OD Kleiner oder gleich 219,1 | ±1 % oder ±0,5 mm | |
| OD>219.1 | ±1 % oder ±0,5 mm | |
| Kaltgezogen | Außendurchmesser, mm | Toleranz |
| OD Kleiner oder gleich 114 | ±{{0}},5 % oder ±0,3 mm |
Stahlsorte 1.5415 16Mo3 ERW-Rohrwandstärkentabelle
| Warmgewalzt | Außendurchmesser, mm | WT/OD | Toleranz |
| OD Kleiner oder gleich 219,1 | WT/OD Weniger als oder gleich 2,5 % | ±12,5 % oder ±0,4 mm | |
| 2,5 %<WT/OD Weniger als oder gleich 5 % | |||
| 5 %<WT/OD Weniger als oder gleich 10 % | |||
| WT/OD>10% | |||
| OD>219.1 | WT/OD Weniger als oder gleich 2,5 % | ±20% | |
| 2,5 %<WT/OD Weniger als oder gleich 5 % | ±15% | ||
| 5 %<WT/OD Weniger als oder gleich 10 % | ±12.5% | ||
| WT/OD>10% | ±10% | ||
| Kaltgezogen | Außendurchmesser, mm | – | Toleranz |
| OD Kleiner oder gleich 114 | – | ±10% oder ±0,2 mm |
Beliebte label: Stahlsorte 1.5415 16MO3 ERW-Rohrwandstärkentabelle, China Stahlsorte 1.5415 16MO3 ERW-Rohrwandstärkentabelle Hersteller, Lieferanten, Fabrik



