Äquivalente
| BS | DE | ASTM/ASME | LÄRM |
| 621 B | ––– | SA387-11-2 | ––– |
Spezifikationen für legierte Stahlplatten ASME SA387 Grade 11
Chrom- und Molybdängehalt (gemäß ASME-Spezifikation)
| Bezeichnung | Nominelles Chrom Inhalt (%) |
Nominelles Molybdän Inhalt (%) |
| SA387 Klasse 11 | 1.25% | 0.50% |
Zuganforderungen für Platten aus legiertem Stahl der Klasse 11 nach ASME SA387 und Platten der Klasse 2
| Bezeichnung: | Erfordernis: | Klasse 11 |
| SA387 Klasse 11 | Zugfestigkeit, ksi [MPa] | 75 bis 100 [515 bis 690] |
| Streckgrenze, min, ksi [MPa]/(0,2 % Offset) | 43 [310] | |
| Dehnung in 8 Zoll [200 mm], min. % | 18 | |
| Dehnung in 2 Zoll [50 mm], min., % | 22 | |
| Flächenreduzierung, min % | ––– |
Chemische Anforderungen für Platten aus legiertem Stahl ASME SA387 Grade 11
| Element | Chemische Zusammensetzung (%) | |
| SA387 Klasse 11 | ||
| Kohlenstoff: | Wärmeanalyse: | 0.05 - 0.17 |
| Produktanalyse: | 0.04 - 0.17 | |
| Mangan: | Wärmeanalyse: | 0.40 - 0.65 |
| Produktanalyse: | 0.35 - 0.73 | |
| Phosphor: | Wärmeanalyse: | 0.035 |
| Produktanalyse: | 0.035 | |
| Schwefel (max): | Wärmeanalyse: | 0.035 |
| Produktanalyse: | 0.035 | |
| Silizium: | Wärmeanalyse: | 0.50 - 0.80 |
| Produktanalyse: | 0.44 - 0.86 | |
| Chrom: | Wärmeanalyse: | 1.00 - 1.50 |
| Produktanalyse: | 0.94 - 1.56 | |
| Molybdän: | Wärmeanalyse: | 0.45 - 0.65 |
| Produktanalyse: | 0.45 - 0.70 |
Beliebte label: ASME SA 387 Klasse 11 Klasse 2, China ASME SA 387 Klasse 11 Klasse 2 Hersteller, Lieferanten, Fabrik




